根据安徽省财政厅、教育厅《关于印发<安徽省研究生国家奖学金管理暂行办法>的通知》(财教〔2012〕342号)以及《关于印发<蚌埠医学院研究生国家奖学金管理办法(试行)>的通知》(院字〔2012〕175号)等文件的相关规定,按照公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请、导师推荐、相关培养单位初审、校研究生国家奖学金评审委员会评审,研究生院于10月8日一10月12日对获奖情况进行了公示,公示无异后报经bobapp官方下载地址审议通过。现将2024年度bobapp官方下载地址研究生国家奖学金评定结果在bobapp官方下载地址内再次公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 刘梦雅 | 20221054003 | 护理 |
2 | 郭方正 | 20221002055 | 临床检验诊断学 |
3 | 张敏 | 20221002058 | 临床检验诊断学 |
4 | 王自强 | 20221002059 | 临床检验诊断学 |
5 | 秦天 | 20221010019 | 医学影像技术 |
6 | 段帆 | 20221011010 | 护理学 |
7 | 王炼 | 20221002105 | 外科学 |
8 | 卓凤 | 20221052015 | 口腔医学 |
9 | 田恒金 | 20221002067 | 临床检验诊断学 |
10 | 杨玲 | 20221053028 | 公共卫生 |
11 | 蒋慢雪 | 20221055018 | 药学 |
12 | 魏龙宇 | 20221051537 | 放射影像学 |
13 | 杜静 | 20221053005 | 公共卫生 |
14 | 尚丽君 | 20220710020 | 细胞培养与代谢工程 |
15 | 周忠涛 | 20221011019 | 护理学 |
16 | 毛鹏辉 | 20221053015 | 公共卫生 |
17 | 李林 | 20221002104 | 外科学 |
18 | 张孟孟 | 20221002026 | 内科学 |
19 | 杨玉梅 | 20221007021 | 药学 |
20 | 耿晨晨 | 20220710004 | 生物学 |
21 | 朱瑞 | 20221011003 | 护理学 |
22 | 王璐瑶 | 20220710011 | 生物学 |
23 | 钱明清 | 20221053044 | 公共卫生 |
24 | 张震 | 20221051360 | 外科学 |
25 | 肖林雨 | 20221010029 | 医学技术 |
26 | 陈英姿 | 20221010028 | 医学技术 |
27 | 张悦 | 20221007016 | 药学 |
28 | 王晓蕊 | 20221002043 | 神经病学 |
29 | 王帅 | 20221053023 | 公共卫生 |
30 | 张云洁 | 20221001020 | 病原生物学 |
31 | 朱静 | 20220780006 | 药学 |
32 | 陆海涛 | 20221051388 | 骨科学 |
33 | 张玮 | 20221010012 | 医学技术 |
34 | 王月燕 | 20221002051 | 影像医学与核医学 |
35 | 夏勇生 | 20221002096 | 外科学 |
36 | 张文静 | 20221002056 | 临床检验诊断学 |
37 | 胡淼淼 | 20221051196 | 神经病学 |
公示时间:10月25日-10月31日。如有异议,请拨打电话:0552-3175107。
bobapp官方下载地址研究生院
2024年10月25日